SE50K/66.6K/90K/100K
Łatwa instalacja w 2 osoby. Niezależna eksploatacja każdej jednostki umozliwia zwiększenie dostępności systemu i ułatwia serwisowanie.Falownik o stałym napięciu.
Dane techniczne:
Producent | SOLAREDGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Falownik | |||||
Moc znamionowa | 800 | 82 | 55000 | 50000 | ||
Przeznaczenie | Duże inwestycje | |||||
Komunikacja | RS485, Ethernet, wtyczka GSM (opcjonalnie ) | |||||
Max moc zainstalowanych modułów PV | 37250(W) | 111750 | 37250 | 74500 | 67500 | 33750 |
Gwarancja | 12 - 20 | |||||
Kraj producenta | Izrael | |||||
Ilość faz | 3 |
SolarEdge od 2006 jest producentem inteligentnej technologii, która pozwala dzięki falownikom, optymalizatorom mocy i portalowi monitoringu na jeszcze większą kontrolę nad instalacją fotowoltaiczną, większe bezpieczeństwo i lepsze uzyski.