SE3K-SE10K
- Poziom hałasu dostosowany do pracy w domu
- Szybkie i proste uruchomienie
- Najlżejszy w swojej klasie
- Inteligentne zarządzanie energią
Dane techniczne:
Producent | SOLAREDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Falownik | |||||||
Moc znamionowa | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Przeznaczenie | Prosumenckie | |||||||
Komunikacja | RS485,Ethernet,Zigbee (opcja),Wi-Fi (wymaga anteny), GSM(opcja) | |||||||
Max moc zainstalowanych modułów PV | 13500 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 4050 |
Gwarancja | 12 - 25 | |||||||
Kraj producenta | Izrael | |||||||
Ilość faz | 3 |
SolarEdge od 2006 jest producentem inteligentnej technologii, która pozwala dzięki falownikom, optymalizatorom mocy i portalowi monitoringu na jeszcze większą kontrolę nad instalacją fotowoltaiczną, większe bezpieczeństwo i lepsze uzyski.