SE12.5K- SE27.6K
Szybkie i łatwe uruchamianie falownika ze smartfona.Instalacja na powietrzu lub w budynkach.Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
Dane techniczne:
Producent | SOLAREDGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Falownik | |||||
Moc znamionowa | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
Przeznaczenie | Duże inwestycje | |||||
Komunikacja | RS485,Ethernet, Wi-Fi (wymaga anteny ), ZigBee (opcjonalnie),siec komórkowa GSM (opcjonalnie ) | |||||
Max moc zainstalowanych modułów PV | 37250(W) | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 16850 |
Gwarancja | 12 - 20 | |||||
Kraj producenta | Izrael | |||||
Ilość faz | 3 |
SolarEdge od 2006 jest producentem inteligentnej technologii, która pozwala dzięki falownikom, optymalizatorom mocy i portalowi monitoringu na jeszcze większą kontrolę nad instalacją fotowoltaiczną, większe bezpieczeństwo i lepsze uzyski.