1.1k-3.3kTL-G3
Przeciążenie DC 1.4. Lekki, do szybkiego i łatwego zainstalowania. Wbudowana funkcja zero eksportu.
Dane techniczne:
Producent | SOFAR SOLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Falownik | |||||
Moc znamionowa | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 |
Przeznaczenie | Prosumenckie | |||||
Komunikacja | RS485,Wifi,Ethernet (opcjonalnie),GPRS, USB | |||||
Max moc zainstalowanych modułów PV | 3300 | 1600 | 2200 | 2700 | 3000 | 1100 |
Gwarancja | 12 | |||||
Kraj producenta | Chiny | |||||
Ilość faz | 1 | |||||
Ilość MPPT | 1 |
Producent falowników SofarSolar postawił na prostotę i niezawodność. Ponad 10-lat doświadczenia w standardzie bez dodatkowych opłat to wynik, który wskazuje na małą awaryjność tych urządzeń. Składają się z komponentów renomowanych marek. Posiada wszystkie wymagane certyfikaty.