Sunny Tripower 3.0-6.0
Dane techniczne:
Producent | SMA | |||
---|---|---|---|---|
Rodzaj | Falownik | |||
Moc znamionowa | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Przeznaczenie | Prosumenckie | |||
Komunikacja | WLAN, Ethernet, RS485 | |||
Max moc zainstalowanych modułów PV | 6000 | 8000 | 9000 | 9000 |
Gwarancja | 5+ | |||
Ilość faz | 3 | |||
Ilość MPPT | 2 |
SMA to światowy lider w zakresie technologii fotowoltaicznych i produkcji energii elektrycznej ze słońca. Wprowadza nowe standardy w zakresie rozproszonych i sterowanych cyfrowo elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. Firma posiada bogate doświadczenie w produkcji specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w dużych, jak i małych instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenia SMA charakteryzuje bardzo wysoka jakość oraz niezawodność.