SYMO
Dostępne w szerokim zakresie mocy. Sprawdza się w instalacjach na dachach o nieregularnych kształtach.
Dane techniczne:
Producent | FRONIUS | |||
---|---|---|---|---|
Rodzaj | Falownik | |||
Moc znamionowa | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 |
Przeznaczenie | Prosumenckie | |||
Komunikacja | WLAN,Ethernet Lan, 2x RS422 (gnaizdo RJ45),RS485 | |||
Max moc zainstalowanych modułów PV | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.4 |
Gwarancja | 5 | |||
Kraj producenta | Austria | |||
Ilość faz | 3 | |||
Ilość MPPT | 2 |
Od 1945 r. FRONIUS tworzy technologię i produkuje urządzenia służące przekształcaniu i kontroli energii elektrycznej. Łączy w sobie zalety rodzinnej firmy i międzynarodowego przedsiębiorstwa. Zaletami urządzeń są m.in. wysoka jakość i sprawny serwis.