SE50K/SE55K/SE82.8K
Łatwa instalacja w 2 osoby. Niezależna eksploatacja każdej jednostki umozliwia zwiększenie dostępności systemu i ułatwia serwisowanie.Falownik o stałym napięciu.
Dane techniczne:
Rodzaj | Falownik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa | 50000 | 55000 | 82 | 800 | ||
Przeznaczenie | Komercyjne | |||||
Komunikacja | RS485, Ethernet, wtyczka GSM (opcjonalnie ) | |||||
Max moc generatora | 67500 | 74500 | 37250 | 111750 | 37250(W) | 33750 |
Gwarancja | 12 - 20 | |||||
Kraj producenta | Izrael | |||||
Ilość faz | 3 |
SolarEdge od 2006 jest producentem inteligentnej technologii, która pozwala dzięki falownikom, optymalizatorom mocy i portalowi monitoringu na jeszcze większą kontrolę nad instalacją fotowoltaiczną, większe bezpieczeństwo i lepsze uzyski.