20k-33kTL-G2
Maksymalna wydajność do 98,6%. Skanowanie krzywej I-V. Obsługa do 1100V. Wszechstronne zabezpieczenia.
Dane techniczne:
Rodzaj | Falownik | |||
---|---|---|---|---|
Moc znamionowa | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 |
Przeznaczenie | Komercyjne | |||
Komunikacja | RS485,karta SD,Wifi(standard),Ethernet,GPRS(opcja) | |||
Max moc generatora | 22000 | 27500 | 33000 | 36300 |
Gwarancja | 12 | |||
Kraj producenta | Chiny | |||
Ilość faz | 3 | |||
Ilość MPPT | 2 |
Producent falowników SofarSolar postawił na prostotę i niezawodność. Ponad 10-lat doświadczenia w standardzie bez dodatkowych opłat to wynik, który wskazuje na małą awaryjność tych urządzeń. Składają się z komponentów renomowanych marek. Posiada wszystkie wymagane certyfikaty.